Tabella
| # | Klub | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 25 | 21 | 2 | 2 | 47:8 | 65 |
| 2 | Real Madrid | 25 | 17 | 5 | 3 | 50:19 | 56 |
| 3 | Atlético Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42:19 | 51 |
| 4 | Real Sociedad | 25 | 13 | 6 | 6 | 33:24 | 45 |
| 5 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 6 | 10 | 36:28 | 36 |
| 6 | Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 31:30 | 36 |
| 7 | Celta Vigo | 26 | 9 | 7 | 10 | 32:35 | 34 |
| 8 | Osasuna | 25 | 9 | 7 | 9 | 22:24 | 34 |
| 9 | Mallorca | 26 | 9 | 6 | 11 | 26:26 | 33 |
| 10 | Girona | 26 | 8 | 7 | 11 | 40:41 | 31 |
| 11 | Cádiz | 26 | 6 | 10 | 10 | 21:38 | 28 |
| 12 | Espanyol | 26 | 6 | 9 | 11 | 32:42 | 27 |
| 13 | Almería | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:45 | 26 |
| 14 | Getafe | 25 | 6 | 8 | 11 | 25:34 | 26 |
| 15 | Elche | 25 | 2 | 7 | 16 | 19:49 | 13 |
| 16 | Valencia | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 17 | Real Betis | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Real Valladolid | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Sevilla | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Villarreal | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



















