Primera División RFEF
| # | Klub | M | GY | D | V | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 30 | 16 | 8 | 6 | 41:27 | 56 |
| 2 | Villarreal B | 30 | 17 | 4 | 9 | 49:27 | 55 |
| 3 | Andorra | 30 | 16 | 7 | 7 | 46:26 | 55 |
| 4 | Baleares | 30 | 12 | 10 | 8 | 36:28 | 46 |
| 5 | Real Madrid Castilla | 30 | 13 | 6 | 11 | 47:36 | 45 |
| 6 | San Fernando | 30 | 13 | 6 | 11 | 43:38 | 45 |
| 7 | Castellon | 30 | 13 | 6 | 11 | 32:31 | 45 |
| 8 | Algeciras | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:35 | 44 |
| 9 | Gimnastic | 30 | 11 | 11 | 8 | 28:25 | 44 |
| 10 | Sabadell | 30 | 11 | 10 | 9 | 32:27 | 43 |
| 11 | Barcelona B | 30 | 11 | 9 | 10 | 40:39 | 42 |
| 12 | Alcoyano | 30 | 10 | 11 | 9 | 31:31 | 41 |
| 13 | Linares | 29 | 10 | 9 | 10 | 38:35 | 39 |
| 14 | Linense | 30 | 10 | 9 | 11 | 24:31 | 39 |
| 15 | Sanluqueno | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:42 | 38 |
| 16 | Cornella | 30 | 11 | 3 | 16 | 28:36 | 36 |
| 17 | Sevilla B | 30 | 10 | 6 | 14 | 27:43 | 36 |
| 18 | UCAM Murcia | 30 | 8 | 7 | 15 | 36:44 | 31 |
| 19 | Costa Brava | 30 | 4 | 13 | 13 | 17:37 | 25 |
| 20 | Betis | 29 | 4 | 3 | 22 | 17:48 | 15 |



















