Zinédine Zidane
StábKapus
| # | Játékos | Klub | Poszt | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Kapus | 1992-05-11-19:31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 m | 96 kg |
| 13 | ![]() | ![]() | Kapus | 1999-11-02-19:57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hátvéd
| # | Játékos | Klub | Poszt | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1992-01-11-14:38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 m | 73,5 kg |
| 3 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1998-01-18-14:41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 m | 78 kg |
| 4 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1992-06-24-18:02 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80m | 78kg |
| 5 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1997-01-05-09:20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 m | 79 kg |
| 6 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1990-01-18-14:48 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 m | 76,3 kg |
| 23 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1995-06-08-14:54 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 m | 73 kg |
Középpályás
| # | Játékos | Klub | Poszt | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | ![]() | Középpályás | 1990-01-04-14:57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 m | 76 kg |
| 10 | ![]() | ![]() | Középpályás | 1985-09-09-20:05 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 m | 66,2 kg |
| 14 | ![]() | ![]() | Középpályás | 1992-02-23-20:08 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 m | 84 kg |
| 15 | ![]() | ![]() | Középpályás | 1998-07-22-20:10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 m | 78 kg |
| 18 | ![]() | ![]() | Középpályás | 2000-01-27-17:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 m | 81 kg |
| 19 | ![]() | ![]() | Középpályás | 1996-08-07-21:52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 m | 70,5 kg |
| 25 | ![]() | ![]() | Középpályás | 2002-11-10-17:59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 m | 68 kg |
Csatár
| # | Játékos | Klub | Poszt | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | ![]() | Csatár | 1991-01-07-20:16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 m | 74 kg |
| 9 | ![]() | ![]() | Csatár | 1987-12-19-19:31 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,85 m | 81,2 kg |
| 11 | ![]() | ![]() | Csatár | 1996-01-21-20:26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 m | 76 kg |
| 17 | ![]() | ![]() | Csatár | 1991-07-01-20:22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 m | 70,5 kg |
| 18 | ![]() | ![]() | Csatár | 1997-12-23-20:18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 m | 85 kg |
| 20 | ![]() | ![]() | Csatár | 2000-07-12-20:29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 m | 73 kg |
| 21 | ![]() | ![]() | Csatár | 2001-01-09-20:31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 m | 64 kg |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | Csatár | 1993-01-08-13:25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 m | 76 kg |


































