Kapus
| # | Játékos | Klub | Poszt | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Kapus | 1992-05-11-19:31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 m | 96 kg |
| 13 | ![]() | ![]() | Kapus | 1999-11-02-19:57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 m | 83,5 kg |
Hátvéd
| # | Játékos | Klub | Poszt | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1998-01-18-14:41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 m | 78 kg |
| 12 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1998-10-07-22:29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 m | 78 kg |
| 17 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 2003-02-13-22:34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,84 m | 85 kg |
| 18 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 2003-03-23-22:41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 m | 75 kg |
| 20 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1999-08-14-22:44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69m | 63 kg |
| 22 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1993-03-03-22:46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,90m | 86 kg |
| 23 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 1995-06-08-14:54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 m | 73 kg |
| 24 | ![]() | ![]() | Hátvéd | 2005-04-14-22:57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96m | 86 kg |
Középpályás
| # | Játékos | Klub | Poszt | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | ![]() | Középpályás | 2003-06-29-15:38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 m | 75 kg |
| 6 | ![]() | ![]() | Középpályás | 2002-11-10-17:59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 m | 77 kg |
| 8 | ![]() | ![]() | Középpályás | 1998-07-22-20:10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 m | 78 kg |
| 14 | ![]() | ![]() | Középpályás | 2000-01-27-17:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 m | 81 kg |
| 15 | ![]() | ![]() | Középpályás | 2005-02-25-23:02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75m | 70 kg |
| 19 | ![]() | ![]() | Középpályás | 1996-08-07-21:52 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79 m | 70,5 kg |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | Középpályás | 2026-06-04-23:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70m | 68 kg |
Csatár
| # | Játékos | Klub | Poszt | Date of Birth | Kor | Magasság | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | ![]() | Csatár | 2000-07-12-20:29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 m | 73 kg |
| 10 | ![]() | ![]() | Csatár | 1998-12-20-23:09 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80m | 81 kg |
| 11 | ![]() | ![]() | Csatár | 2001-01-09-20:31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 m | 64 kg |
| 16 | ![]() | ![]() | Csatár | 2004-03-24-23:11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82m | 81 kg |
| 30 | ![]() | ![]() | Csatár | 2026-06-04-23:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78m | 74 kg |


































